Møre eiendomsmegling 
Større skrift

 

Møre Boliglån

Lånetype AnnuitetslånSerielån
"
Låneintervall
% av boligverdiinnenfor 75% innenfor 90% (Førstehjemslån)
Boligverdi
Lånebeløp
Løpetid
 år
Nominell rente
 %

Denne beregningen tar utgangspunkt i kundeprogrammet Møre verdi.

Ved endring av renten vil det ikke bli tatt utgangspunkt i kundeprogrammet Møre verdi.

Terminbeløp

kr 12.616

Nom. rente

3,90%

Eff. rente

4,01%
Periode Å betale Avdrag Rente Restlån
År 2013 77 706 34 917 40 7792 065 083
Juni 1 800 2 100 000
Juli 12 651 5 885 6 7312 094 115
August 12 651 5 680 6 9362 088 435
September 12 651 5 698 6 9182 082 737
Oktober 12 651 5 940 6 6762 076 797
November 12 651 5 737 6 8792 071 060
Desember 12 651 5 977 6 6392 065 083
År 2014 151 812 72 138 79 2541 992 945
Januar 12 651 5 776 6 8402 059 307
Februar 12 651 5 795 6 8212 053 512
Mars 12 651 6 472 6 1442 047 040
April 12 651 5 836 6 7802 041 204
Mai 12 651 6 073 6 5432 035 131
Juni 12 651 5 875 6 7412 029 256
Juli 12 651 6 111 6 5052 023 145
August 12 651 5 914 6 7022 017 231
September 12 651 5 935 6 6812 011 296
Oktober 12 651 6 169 6 4472 005 127
November 12 651 5 974 6 6421 999 153
Desember 12 651 6 208 6 4081 992 945
År 2015 151 812 75 002 76 3901 917 943
Januar 12 651 6 014 6 6021 986 931
Februar 12 651 6 035 6 5811 980 896
Mars 12 651 6 690 5 9261 974 206
April 12 651 6 076 6 5401 968 130
Mai 12 651 6 308 6 3081 961 822
Juni 12 651 6 117 6 4991 955 705
Juli 12 651 6 347 6 2691 949 358
August 12 651 6 160 6 4561 943 198
September 12 651 6 179 6 4371 937 019
Oktober 12 651 6 407 6 2091 930 612
November 12 651 6 221 6 3951 924 391
Desember 12 651 6 448 6 1681 917 943
År 2016 151 812 77 967 73 4251 839 976
Januar 12 651 6 273 6 3431 911 670
Februar 12 651 6 302 6 3141 905 368
Mars 12 651 6 728 5 8881 898 640
April 12 651 6 344 6 2721 892 296
Mai 12 651 6 567 6 0491 885 729
Juni 12 651 6 387 6 2291 879 342
Juli 12 651 6 608 6 0081 872 734
August 12 651 6 430 6 1861 866 304
September 12 651 6 451 6 1651 859 853
Oktober 12 651 6 670 5 9461 853 183
November 12 651 6 495 6 1211 846 688
Desember 12 651 6 712 5 9041 839 976
År 2017 151 812 81 083 70 3091 758 893
Januar 12 651 6 528 6 0881 833 448
Februar 12 651 6 543 6 0731 826 905
Mars 12 651 7 151 5 4651 819 754
April 12 651 6 588 6 0281 813 166
Mai 12 651 6 804 5 8121 806 362
Juni 12 651 6 633 5 9831 799 729
Juli 12 651 6 847 5 7691 792 882
August 12 651 6 677 5 9391 786 205
September 12 651 6 700 5 9161 779 505
Oktober 12 651 6 911 5 7051 772 594
November 12 651 6 745 5 8711 765 849
Desember 12 651 6 956 5 6601 758 893
År 2018 151 812 84 294 67 0981 674 599
Januar 12 651 6 790 5 8261 752 103
Februar 12 651 6 812 5 8041 745 291
Mars 12 651 7 395 5 2211 737 896
April 12 651 6 859 5 7571 731 037
Mai 12 651 7 067 5 5491 723 970
Juni 12 651 6 906 5 7101 717 064
Juli 12 651 7 112 5 5041 709 952
August 12 651 6 952 5 6641 703 000
September 12 651 6 975 5 6411 696 025
Oktober 12 651 7 179 5 4371 688 846
November 12 651 7 022 5 5941 681 824
Desember 12 651 7 225 5 3911 674 599
År 2019 151 812 87 642 63 7501 586 957
Januar 12 651 7 070 5 5461 667 529
Februar 12 651 7 092 5 5241 660 437
Mars 12 651 7 649 4 9671 652 788
April 12 651 7 141 5 4751 645 647
Mai 12 651 7 341 5 2751 638 306
Juni 12 651 7 189 5 4271 631 117
Juli 12 651 7 388 5 2281 623 729
August 12 651 7 237 5 3791 616 492
September 12 651 7 262 5 3541 609 230
Oktober 12 651 7 458 5 1581 601 772
November 12 651 7 310 5 3061 594 462
Desember 12 651 7 505 5 1111 586 957
År 2020 151 812 91 111 60 2811 495 846
Januar 12 651 7 368 5 2481 579 589
Februar 12 651 7 399 5 2171 572 190
Mars 12 651 7 757 4 8591 564 433
April 12 651 7 448 5 1681 556 985
Mai 12 651 7 639 4 9771 549 346
Juni 12 651 7 498 5 1181 541 848
Juli 12 651 7 687 4 9291 534 161
August 12 651 7 549 5 0671 526 612
September 12 651 7 573 5 0431 519 039
Oktober 12 651 7 760 4 8561 511 279
November 12 651 7 624 4 9921 503 655
Desember 12 651 7 809 4 8071 495 846
År 2021 151 812 94 744 56 6481 401 102
Januar 12 651 7 666 4 9501 488 180
Februar 12 651 7 687 4 9291 480 493
Mars 12 651 8 187 4 4291 472 306
April 12 651 7 739 4 8771 464 567
Mai 12 651 7 921 4 6951 456 646
Juni 12 651 7 792 4 8241 448 854
Juli 12 651 7 971 4 6451 440 883
August 12 651 7 844 4 7721 433 039
September 12 651 7 869 4 7471 425 170
Oktober 12 651 8 048 4 5681 417 122
November 12 651 7 922 4 6941 409 200
Desember 12 651 8 098 4 5181 401 102
År 2022 151 812 98 501 52 8911 302 601
Januar 12 651 7 975 4 6411 393 127
Februar 12 651 8 002 4 6141 385 125
Mars 12 651 8 472 4 1441 376 653
April 12 651 8 056 4 5601 368 597
Mai 12 651 8 229 4 3871 360 368
Juni 12 651 8 110 4 5061 352 258
Juli 12 651 8 281 4 3351 343 977
August 12 651 8 165 4 4511 335 812
September 12 651 8 191 4 4251 327 621
Oktober 12 651 8 360 4 2561 319 261
November 12 651 8 247 4 3691 311 014
Desember 12 651 8 413 4 2031 302 601
År 2023 151 812 102 412 48 9801 200 189
Januar 12 651 8 302 4 3141 294 299
Februar 12 651 8 328 4 2881 285 971
Mars 12 651 8 769 3 8471 277 202
April 12 651 8 386 4 2301 268 816
Mai 12 651 8 548 4 0681 260 268
Juni 12 651 8 442 4 1741 251 826
Juli 12 651 8 603 4 0131 243 223
August 12 651 8 498 4 1181 234 725
September 12 651 8 526 4 0901 226 199
Oktober 12 651 8 686 3 9301 217 513
November 12 651 8 583 4 0331 208 930
Desember 12 651 8 741 3 8751 200 189
År 2024 151 812 106 469 44 9231 093 720
Januar 12 651 8 647 3 9691 191 542
Februar 12 651 8 680 3 9361 182 862
Mars 12 651 8 961 3 6551 173 901
April 12 651 8 738 3 8781 165 163
Mai 12 651 8 891 3 7251 156 272
Juni 12 651 8 797 3 8191 147 475
Juli 12 651 8 948 3 6681 138 527
August 12 651 8 855 3 7611 129 672
September 12 651 8 884 3 7321 120 788
Oktober 12 651 9 033 3 5831 111 755
November 12 651 8 944 3 6721 102 811
Desember 12 651 9 091 3 5251 093 720
År 2025 151 812 110 709 40 683 983 011
Januar 12 651 8 997 3 6191 084 723
Februar 12 651 9 023 3 5931 075 700
Mars 12 651 9 398 3 2181 066 302
April 12 651 9 084 3 5321 057 218
Mai 12 651 9 227 3 3891 047 991
Juni 12 651 9 144 3 4721 038 847
Juli 12 651 9 286 3 3301 029 561
August 12 651 9 206 3 4101 020 355
September 12 651 9 236 3 3801 011 119
Oktober 12 651 9 375 3 2411 001 744
November 12 651 9 298 3 318 992 446
Desember 12 651 9 435 3 181 983 011
År 2026 151 812 115 101 36 291 867 910
Januar 12 651 9 360 3 256 973 651
Februar 12 651 9 391 3 225 964 260
Mars 12 651 9 731 2 885 954 529
April 12 651 9 454 3 162 945 075
Mai 12 651 9 587 3 029 935 488
Juni 12 651 9 517 3 099 925 971
Juli 12 651 9 648 2 968 916 323
August 12 651 9 581 3 035 906 742
September 12 651 9 612 3 004 897 130
Oktober 12 651 9 741 2 875 887 389
November 12 651 9 676 2 940 877 713
Desember 12 651 9 803 2 813 867 910
År 2027 151 812 119 671 31 721 748 239
Januar 12 651 9 741 2 875 858 169
Februar 12 651 9 774 2 842 848 395
Mars 12 651 10 077 2 539 838 318
April 12 651 9 840 2 776 828 478
Mai 12 651 9 960 2 656 818 518
Juni 12 651 9 905 2 711 808 613
Juli 12 651 10 024 2 592 798 589
August 12 651 9 970 2 646 788 619
September 12 651 10 004 2 612 778 615
Oktober 12 651 10 120 2 496 768 495
November 12 651 10 071 2 545 758 424
Desember 12 651 10 185 2 431 748 239
År 2028 151 812 124 415 26 977 623 824
Januar 12 651 10 142 2 474 738 097
Februar 12 651 10 177 2 439 727 920
Mars 12 651 10 367 2 249 717 553
April 12 651 10 246 2 370 707 307
Mai 12 651 10 355 2 261 696 952
Juni 12 651 10 313 2 303 686 639
Juli 12 651 10 421 2 195 676 218
August 12 651 10 383 2 233 665 835
September 12 651 10 416 2 200 655 419
Oktober 12 651 10 521 2 095 644 898
November 12 651 10 486 2 130 634 412
Desember 12 651 10 588 2 028 623 824
År 2029 151 812 129 364 22 028 494 460
Januar 12 651 10 552 2 064 613 272
Februar 12 651 10 584 2 032 602 688
Mars 12 651 10 813 1 803 591 875
April 12 651 10 656 1 960 581 219
Mai 12 651 10 753 1 863 570 466
Juni 12 651 10 726 1 890 559 740
Juli 12 651 10 822 1 794 548 918
August 12 651 10 798 1 818 538 120
September 12 651 10 833 1 783 527 287
Oktober 12 651 10 926 1 690 516 361
November 12 651 10 906 1 710 505 455
Desember 12 651 10 995 1 621 494 460
År 2030 151 812 134 499 16 893 359 961
Januar 12 651 10 979 1 637 483 481
Februar 12 651 11 014 1 602 472 467
Mars 12 651 11 203 1 413 461 264
April 12 651 11 088 1 528 450 176
Mai 12 651 11 173 1 443 439 003
Juni 12 651 11 162 1 454 427 841
Juli 12 651 11 244 1 372 416 597
August 12 651 11 236 1 380 405 361
September 12 651 11 274 1 342 394 087
Oktober 12 651 11 352 1 264 382 735
November 12 651 11 349 1 267 371 386
Desember 12 651 11 425 1 191 359 961
År 2031 151 812 139 839 11 553 220 122
Januar 12 651 11 424 1 192 348 537
Februar 12 651 11 461 1 155 337 076
Mars 12 651 11 608 1 008 325 468
April 12 651 11 538 1 078 313 930
Mai 12 651 11 610 1 006 302 320
Juni 12 651 11 614 1 002 290 706
Juli 12 651 11 684 932 279 022
August 12 651 11 692 924 267 330
September 12 651 11 731 885 255 599
Oktober 12 651 11 796 820 243 803
November 12 651 11 809 807 231 994
Desember 12 651 11 872 744 220 122
År 2032 151 812 145 386 6 006 74 736
Januar 12 651 11 888 728 208 234
Februar 12 651 11 928 688 196 306
Mars 12 651 12 010 606 184 296
April 12 651 12 007 609 172 289
Mai 12 651 12 065 551 160 224
Juni 12 651 12 087 529 148 137
Juli 12 651 12 142 474 135 995
August 12 651 12 167 449 123 828
September 12 651 12 207 409 111 621
Oktober 12 651 12 259 357 99 362
November 12 651 12 288 328 87 074
Desember 12 651 12 338 278 74 736
År 2033 75 795 74 736 849
Januar 12 651 12 368 248 62 368
Februar 12 651 12 410 206 49 958
Mars 12 651 12 466 150 37 492
April 12 651 12 492 124 25 000
Mai 12 651 12 536 80 12 464
Juni 12 540 12 464 41

Din livssituasjon vil være avgjørende for hvilken type boliglån som passer best for deg.
Dette kan vi hjelpe deg å finne svar på.

Søk om lån